Campeonato Municipal de Futsal de Urupês tem início marcado para 20 de março
Cerca de 2 minutos de leitura
Jogo da abertura do Municipal de Futsal de 2023. Foto: Thomas Volpato Moutropoulos / Prefeitura Municipal de Urupês.
Por Luís Fernando da Silva - Divisão de Comunicação
Publicado em 12/03/2024 12h52 - Atualizado em 12/03/2024 12h56
O Campeonato Municipal de Futsal de Urupês começará no dia 20 de março, com partidas às quartas e sextas-feiras, às 20h, no Ginásio de Esportes Dr. Ulysses Guimarães – a quadra coberta. O evento contará com a participação de 10 equipes.
A expectativa é de uma competição ainda mais acirrada este ano. A entrada é gratuita, com semifinais programadas para 24 de abril e a final para 26 de abril.
A tabela de jogos para o campeonato é a seguinte:
Chave A: Grêmio S. L. / Arsenal / Alvorada / Inter / Greminho S.L.
Chave B: E Ai Jogador / Ousadia F.C. / R.B. London / União B / União A
Data | Jogo | Horário | Confronto |
---|---|---|---|
20/03/24 - QUARTA-FEIRA | 01 | 20h00 | GREMIO S. L. X GREMINHO S. L. |
02 | 21h00 | ARSENAL X INTER | |
22/03/24 - SEXTA-FEIRA | 03 | 20h00 | E. AI JOGADOR X UNIÃO - A |
04 | 21h00 | OUSADIA F.C. X UNIÃO - B | |
27/03/24 - QUARTA-FEIRA | 05 | 20h00 | R. D. LONDON X OUSADIA F.C. |
06 | 21h00 | UNIÃO-B X E. AI JOGADOR | |
28/03/24 - QUINTA-FEIRA | 07 | 20h00 | INTER X GREMIO S.L. |
08 | 21h00 | ALVORADA X ARSENAL | |
03/04/24 - QUARTA-FEIRA | 09 | 20h00 | GREMINHO S.L. X INTER |
10 | 21h00 | GREMIO S.L. X ALVORADA | |
05/04/24 - SEXTA-FEIRA | 11 | 20h00 | UNIÃO - A X UNIÃO - B |
12 | 21h00 | E. AI JOGADOR X R.D. LONDON | |
10/04/24 - QUARTA-FEIRA | 13 | 20h00 | ALVORADA X GREMINHO S.L. |
14 | 21h00 | ARSENAL X GREMIO S.L. | |
12/04/24 - SEXTA-FEIRA | 15 | 20h00 | R.D. LONDON X UNIÃO-A |
16 | 21h00 | OUSADIA F.C. X E.AI JOGADOR | |
17/04/24 - QUARTA-FEIRA | 17 | 20h00 | UNIÃO-B X R.D.LONDON |
18 | 21h00 | UNIÃO-A X OUSADIA F.C. | |
19/04/24 - SEXTA-FEIRA | 19 | 20h00 | GREMINHO S.L. X ARSENAL |
20 | 21h00 | INTER X ALVORADA | |
24/04/24 - QUARTA-FEIRA - SEMIFINAL | 21 | 20h00 | 1º DA CHAVE A X 2º DA CHAVE B |
22 | 21h00 | 1º DA CHAVE B X 2º DA CHAVE A | |
26/04/24 - SEXTA-FEIRA - FINAL | 23 | 20h30 | VENCEDOR DO 21 X VENCEDOR DO 22 |
Não perca nenhuma notícia 🔥
Inscreva-se gratuitamente e receba as notícias mais quentes da cidade diretamente em seu e-mail.