Governo de SP libera lista de aprovados para o Bolsa-Trabalho
Cerca de 5 minutos de leitura
12714 acessos
Foto: Gabriel Jabur / Agência Brasília
Por Luís Fernando da Silva - Departamento de Comunicação
Publicado em 22/02/2022 11h45 - Atualizado em 22/02/2022 11h48
O Governo do Estado de São Paulo divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (22) a lista de candidatos selecionados para as 80 vagas do Programa Bolsa-Trabalho em Urupês, assim como 24 nomes que compõem a lista de espera.
Os candidatos aprovados devem aguardar contato telefônico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário, órgão municipal de apoio do programa, a partir desta semana, agendando data e horário para assinatura do Termo de Adesão. Ao comparecer, a pessoa deverá apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho (CTPS) e Comprovante de Residência atualizado.
Os selecionados irão prestar serviços em áreas de interesse do município, como escolas, unidades de saúde e prefeitura, dentre outros espaços, durante 4 horas por dia, totalizando 20 horas semanais, por um período de cinco meses. Além disso, eles também participam de um curso de qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho.
O auxílio original é de R$ 540 do Estado, mas o município complementa o valor com mais R$ 300, totalizando R$ 840 mensais.
Relação de candidatos aprovados
ADRIANA CARDOSO DE MATOS JAMPANI | ###.196.098-## |
ADRIANA NUNES ALCANTARA | ###.379.154-## |
AGATA LAVINIA DA SILVA | ###.632.458-## |
ALINE FABIANA DOS SANTOS | ###.888.778-## |
ANA CAROLINA VIDOTTO | ###.011.518-## |
ANA PAULA DOS SANTOS | ###.137.428-## |
ANDREZA APARECIDA CALISTO | ###.319.426-## |
ANDREZA DA SILVA PEREIRA | ###.470.404-## |
ANDREZA GOMES DE LIMA | ###.057.484-## |
CAMILA CRISTINA TAMANINI | ###.399.578-## |
CAROLANE DE ANDRADE LISBOA | ###.943.228-## |
CICERA NATALIA CARNEIRO DOS SANTOS | ###.633.004-## |
CLAUDIA APARECIDA ELIAS SANTANA | ###.967.788-## |
CLAUDINEA DE JESUS AZEVEDO VIEIRA | ###.593.438-## |
CLAUDISEIA CORDEIRO DOS REIS BONIFACIO | ###.494.902-## |
CLEANE RODRIGUES DE ANDRADE HENRIQUE | ###.020.954-## |
DAIANE CRISTINA DOS SANTOS | ###.545.858-## |
DALIT ITAMARA PINHEIRO PAIXÃO | ###.424.228-## |
DANIELA FERNANDA RIBEIRO LOPES | ###.983.038-## |
DANIELLE CRISTINA DA SILVA MARQUES | ###.116.298-## |
DÉBORA CRISTINA DA CUNHA COSTA | ###.776.868-## |
DEBORA CRISTINA PEREIRA DE FREITAS | ###.302.028-## |
DENISE BERNADETE BONIFÁCIO MARTHA | ###.688.288-## |
DHENIFFER STEFANI DA CRUZ CARNELOSSI | ###.116.498-## |
EDINETE GOMES DA SILVA | ###.157.304-## |
ELIETE CARNEIRO FEITOSA | ###.807.298-## |
ELISÂNGELA APARECIDA MEDEIROS CAMPOS | ###.338.968-## |
ELISANGELA APARECIDA PERPETUA CORNIANI | ###.488.598-## |
EMANUELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA BARRETO | ###.105.848-## |
FERNANDA NAKAMUTA OMITTO | ###.666.338-## |
FRANCIELI CRISTINA DOS SANTOS | ###.493.798-## |
GABRIELI PALADINI MILANE | ###.127.348-## |
GISELE CRISTINA DA CRUZ | ###.778.328-## |
GLAUCIA MARINS PEREIRA DA SILVA | ###.445.718-## |
ISILDA DONEGA | ###.317.488-## |
ITANEIDE DOS SANTOS MENDONÇA | ###.064.785-## |
JACQUELINE SILVA CATALANO | ###.965.808-## |
JESSICA FERNANDA DA SILVA | ###.297.528-## |
JÉSSICA KARINA NOGUEIRA DA SILVA | ###.448.614-## |
JULIANA PATRICIA FERREIRA PEREIRA | ###.090.748-## |
KAROLAINE VITÓRIA TEÓFILO | ###.271.218-## |
KAROLINE DA SILVA CAMPOS DE SOUZA | ###.731.718-## |
KEILA CRISTINA MEDEIROS | ###.326.658-## |
LARIANA REGINA DOS SANTOS | ###.496.948-## |
LARISSA CRISTINA MORELI | ###.104.218-## |
LETÍCIA MARTINEZ FRANCO | ###.574.108-## |
LUANA JAQUELINE VIEIRA | ###.123.908-## |
LUANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA | ###.569.908-## |
LUCIMEIRE MARIA DA SILVA DANTAS DOS SANTOS | ###.811.188-## |
LUCINETE ROSALINA RIBEIRO DA SILVA | ###.220.738-## |
LUZIA GALVÃO | ###.825.193-## |
LUZIA PERPETUA FERREIRA | ###.612.238-## |
LUZINETE APARECIDA DA SILVA | ###.842.078-## |
MAGDA CRISTINA PEREIRA | ###.885.128-## |
MARIA APARECIDA XAVIER ALVES | ###.972.714-## |
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES | ###.127.742-## |
MARIA JOSE PROENÇA | ###.025.918-## |
MARINA DA COSTA DOMICIANO | ###.381.118-## |
MARISA FABIANA GUAREZI | ###.586.768-## |
MICHELE LOURENCETTO DE ARAÚJO | ###.621.138-## |
NAIARA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | ###.828.774-## |
NAIRA LETÍCIA BASTOS | ###.856.638-## |
PATRICIA JAQUELINE DE ALMEIDA | ###.180.058-## |
PAULA CRISTINA MARCONDES | ###.147.758-## |
PRISCILA CELIA MOREIRA | ###.326.788-## |
RAQUEL BRAZ FLORENTINO | ###.194.968-## |
RENATA CARNEIRO BARRETO | ###.883.138-## |
ROSANA SOCORRO DA SILVEIRA OFEMAN | ###.810.558-## |
ROSELIA ALEXANDRE DA SILVA | ###.873.478-## |
SABRINA FEITOZA ZANIRATO | ###.856.328-## |
SAMANTA LETÍCIA QUINTINO | ###.250.588-## |
SHIRLEY FURTADO OLIVEIRA | ###.660.578-## |
TAMIRES CRISTINA DE ALMEIDA | ###.789.698-## |
TAMIRES CRISTINA SANTEJO DOS SANTOS | ###.729.278-## |
TAYS FERREIRA DO NASCIMENTO | ###.816.648-## |
VALERIA CRISTINA RODRIGUES | ###.563.668-## |
VALERIA DA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | ###.520.198-## |
VANDA PERPETUA SANDRINI DA SILVA | ###.547.208-## |
VANESSA CRISTINA CASSEMIRO | ###.768.888-## |
VITORIA DA SILVA SPERANDIO | ###.968.958-## |
Relação de candidatos na Lista de Espera
ALEXANDRA APARECIDA PACHECO DE ALMEIDA | ###.454.038-## |
AMANDA CRISTINA MARTINS | ###.463.608-## |
APARECIDA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | ###.973.158-## |
AYLA FERREIRA TEIXEIRA CAMPOS | ###.051.864-## |
CARLOS ROBERTO VAYDA AZEVEDO | ###.935.958-## |
ERIC SIMILI | ###.328.048-## |
HELBERT LUÍS RIBEIRO | ###.280.568-## |
JAIRO MATHEUS DA SILVA PAULINO | ###.489.478-## |
JOÃO PACHECO RODRIGUES NETO | ###.897.968-## |
KAYLANE MARIA DE OLIVEIRA GUEDES | ###.061.314-## |
LUANA FERREIRA BONEZI | ###.211.818-## |
LUIZ FERNANDO MARTINS NASCIMENTO | ###.655.708-## |
MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | ###.539.158-## |
NATHANY HELLEN DELBON DA COSTA | ###.154.858-## |
PATRICIA NUNES MONTEIRO | ###.484.172-## |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA | ###.696.798-## |
PAULO FUKUITI MIYAMOTO | ###.683.548-## |
ROSICLEIDE AMARO DE LIMA | ###.616.178-## |
SAMUEL MATHEUS RIBEIRO DA SILVA | ###.032.808-## |
SOLANGE APARECIDA FERREIRA | ###.771.968-## |
TAMIRES DOS SANTOS GUABIRABA | ###.572.244-## |
THALITA MAGALHAES BERNARDELI | ###.051.588-## |
VITORIA REGINA RODRIGUES GARGIONI | ###.357.628-## |
WESLEY HENRIQUE BARBIERE | ###.698.308-## |
Não perca nenhuma notícia 🔥
Inscreva-se gratuitamente e receba as notícias mais quentes da cidade diretamente em seu e-mail.