Escolinha de vôlei. Foto: Fernanda Vila / Prefeitura de Urupês.
A Divisão de Esportes de Urupês divulgou os horários dos treinamentos das Escolinhas de Esportes e Atividades Recreativas.Todas as aulas são gratuitas.
Ao todo, são nove modalidades: vôlei, futsal, futebol, natação, hidroginástica, práticas corporais, zumba, damas e xadrez. Há aulas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, a depender da modalidade escolhida.
As inscrições são feitas online por este formulário.
Todas as pessoas que forem iniciar ou retornar às aulas devem realizar a inscrição no link acima. Após isto, basta comparecer às aulas nos horários indicados na tabela abaixo ou no próprio formulário de inscrição.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Divisão de Esportes pelo WhatsApp (17) 99245-6685.
Confira as datas:
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Melhor Idade FEM | 7:00 | ---- | 7:00 | ---- | ---- |
| Melhor Idade MAS | 8:00 | ---- | 8:00 | ---- | ---- |
| Sub-12 FEM e MAS | 9:00 | ---- | 9:00 | ---- | 9:00 |
| Sub-12 FEM e MAS | 14:00 | ---- | 14:00 | ---- | 14:00 |
| Sub-14 FEM e MAS | 15:30 | ---- | 15:30 | ---- | 15:30 |
| Sub-14 FEM e MAS | 16:45 | ---- | 16:45 | ---- | ---- |
| Master Feminino | 18:00 | ---- | 18:00 | ---- | ---- |
| Adulto Feminino | 19:00 | ---- | 19:00 | ---- | ---- |
| Adulto Masculino | 20:15 | ---- | 20:15 | ---- | ---- |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-06 FEM e MAS | ---- | ---- | ---- | ---- | 18:00 |
| Sub-08 FEM e MAS | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ---- |
| Sub-10 FEM e MAS | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ---- |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 e 12 FEM e MAS | ---- | 7:30 | ---- | 7:30 | ---- |
| Sub-14 e 16 FEM e MAS | 16:00 | ---- | 16:00 | ---- | ---- |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub-06 e 08 FEM e MAS | ---- | 9:00 | ---- | 9:00 | ---- |
| Sub-10 e 12 FEM e MAS | ---- | 10:00 | ---- | 10:00 | ---- |
| Sub-06 e 08 FEM e MAS | ---- | 14:00 | ---- | 14:00 | ---- |
| Sub-10 e 12 FEM e MAS | ---- | 15:00 | ---- | 15:00 | ---- |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto e Melhor Idade | 17:00 | ---- | 17:00 | ---- | 17:00 |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto e Melhor Idade | 7:00 | ---- | 7:00 | ---- | 7:00 |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulto | ---- | 18:30 | ---- | 18:30 | ---- |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ---- | 19:30 | ---- | 19:30 | ---- |
| Adulto e Melhor Idade | ---- | 20:30 | ---- | 20:30 | ---- |
| Categoria | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infantil | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14:00 |
| Adulto e Melhor Idade | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15:00 |
Compartilhe esta notícia