Outros atos mencionados ou com vínculo a este
Fica atualizado em 4,68% com base no IPCA do IBGE (acumulado dos últimos 12 meses), para o exercício financeiro de 2024, o valor monetário da respectiva base de cálculo dos imóveis sujeitos à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU - apurado de acordo com o disposto na Lei Complementar n º 62, de 12 de dezembro de 1997 e Lei Complementar nº 86, de 27 de dezembro de 2001.
Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam fixados os seguintes valores para a apuração, no exercício de 2024, do valor venal dos imóveis sujeitos à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano:
I - PARA O M² DE TERRENO :
A) Distrito da Sede:
CLASSIFICAÇÃO | VALOR DO M²: | |||
a. | Zona 01 | Coloração Amarela ................................... | R$. | 160,81 |
b. | Zona 02 | Coloração Roxa ........................................ | R$. | 119,93 |
c. | Zona 03 | Coloração Verde Clara ............................. | R$. | 96,11 |
d. | Zona 04 | Coloração Azul ......................................... | R$. | 71,34 |
e. | Zona 05 | Coloração Laranja .................................... | R$. | 47,36 |
f. | Zona 06 | Coloração Vermelha ................................. | R$. | 33,01 |
g. | Zona 07 | Coloração Verde Escura ........................... | R$. | 14,33 |
B) Distrito de São João de Itaguaçu:
CLASSIFICAÇÃO | VALOR DO M²: | |||
h. | Zona 11 | Coloração Laranja ................................... | R$. | 47,36 |
i. | Zona 12 | Coloração Vermelha ................................. | R$. | 33,01 |
II- PARA O M² DE EDIFICAÇÃO, TENDO EM VISTA O TIPO ABAIXO DISCRIMINADO CASA/ SOBRADO/COMÉRCIO/SERVIÇOS/INDÚSTRIA/MISTO
CLASSIFICAÇÃO | VALOR DO M² | |
Luxo ........................................................................................... | R$. | 602,97 |
Boa ............................................................................................ | R$. | 481,87 |
Média .......................................................................................... | R$. | 385,09 |
Simples ....................................................................................... | R$. | 307,64 |
Precária ...................................................................................... | R$. | 159,91 |
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.