Outros atos mencionados ou com vínculo a este
DECRETA
A partir de 01 de abril de 2023 serão aplicados no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, de acordo com o pedido formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Horizonte, na Reclamação Trabalhista nº 00000812-67.2010.5.15.0028, de 01 de abril de 2010, acolhido pelos VV. Órgãos da Justiça Trabalhista citados, nas referenciais salariais constantes da solicitação, os índices de reajustes de diferenças de salário, baseado nos percentuais constantes das planilhas apresentadas pelo perito judicial, cujos cálculos foram devidamente homologados pelo MM. Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Catanduva, em 09 de setembro de 2020, índices de reajustes estes, consoante o incluso Anexo, o qual fica fazendo parte integrante deste Decreto.
As despesas com a execução deste Decreto correrão à conta de dotação própria, suplementadas se necessário.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PROCESSO nº 812.2010 1º VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA – SP
RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO
RECLAMADO: MUNICÍPIO DE URUPÊS
nº | NOME DO FUNCIONÁRIO | PERCENTUAL A SER IMPLANTADO |
---|---|---|
1. | ABIGAIL CRISTINA TORTOLA | 25,54% |
2. | ADEMAR ZANLUCHI | 7,85% |
3. | ADEMIR GARCIA FERNANDES | 40,18% |
4. | ADILSON CARLOS VERRI | 40,18% |
5. | ADRIANA APARECIDA PEDRO | 25,54% |
6. | ADRIANA MAGALHAES BERNARDELI | 7,85% |
7. | ALAERSON DA SILVA | 40,18% |
8. | ALAIRTON DA SILVA | 40,18% |
9. | ALANA CRISTINA CASSARO | 7,85% |
10. | ALEKSSANDRO GARCIA FERNANDES | 40,18% |
11. | ALESSANDRA BARBOZA SAMBRANO | 35,95% |
12. | ALESSANDRA PEREIRA | 7,85% |
13. | ALESSANDRA REIS FREGONESI | 7,85% |
14. | ALESSANDRO APARECIDO PACHECO | 40,18% |
15. | ALEXANDRE DONIZETI DA SILVA SABIO | 7,85% |
16. | ALEXANDRE DOMINGOS JUNIOR | 25,54% |
17. | ALINE PAULA DA SILVA | 13,47% |
18. | ALINE TATIANE MARTINS ESTEVES | 7,85% |
19. | AMAURI EDUARDO DALBO | 35,95% |
20. | ANA ANTONIO TEOFILIO | 25,54% |
21. | ANA FELICIA GONÇALVES ROSSETO | 13,47% |
22. | ANA LUCIA PEDREIRO | 7,85% |
23. | ANDERSON LUIS OMITTO | 49,06% |
24. | ANDRE DE MARCHI ETTRURI | 35,95% |
25. | ANDRE LUIS LOGULO | 56,65% |
26. | ANDREA CRISTINA CAPATO | 49,06% |
27. | ANDREIA FABIANA CARNIELO BASTOS | 13,47% |
28. | ANDREIA JULIANI PERINI | 25,54% |
29. | ANDRESSA CRISTINA PIERINI GREGIO | 13,47% |
30. | ANGELO APARECIDO FRANZIN | 7,85% |
31. | ANTONIO AMANCIO HERNANDES SOILO | 16,02% |
32. | ANTONIO CARLOS AROSTI | 7,85% |
33. | ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA | 7,85% |
34. | ANTONIO LUIS DE FREITAS | 40,18% |
35. | APARECIDA DE LOURDES BARRIVIERA RUIZ | 25,54% |
36. | APARECIDO BERNARDELLI | 40,18% |
37. | BENEDITO LUIZ NESTOR | 7,85% |
38. | BRAZ APARECIDO ALVES | 7,85% |
39. | CALIXTO ANTONIO NETO | 13,47% |
40. | CARLA TICIANI BORNISASSO | 7,85% |
41. | CARLOS GILBERTO COLABONI | 40,18% |
42. | CHRISTOVAM FERNANDES FILHO | 16,02% |
43. | CLARICE BARBOSA DOS SANTOS AZEVEDO | 7,85% |
44. | CLAUDEMIR GEIA FRANCO | 13,47% |
45. | CLAUDEMIR TAMANINI | 7,85% |
46. | CLAUDIA DE SOUZA LIMA LEBRON | 56,65% |
47. | CLAUDIA MIRANDA | 13,47% |
48. | CLAUDIO ROBERTO ESCARSO | 7,85% |
49. | CLAUDIO ROBERTO SOARES | 7,85% |
50. | CLOVIS AUGUSTO BASILIO | 7,85% |
51. | CRISTIANE AP. RODRIGUES CHARLES | 35,95% |
52. | DALVA RIBEIRO DE CARVALHO | 7,85% |
53. | DANIELA CRISTINA BARBOSA | 7,85% |
54. | DEOCLIDES FERNANDES | 7,85% |
55. | DURCELIA DE SOUZA TRIPODI | 13,47% |
56. | EDER LUIS CARLOS PEREIRA | 40,18% |
57. | EDERSON SERGIO MUNHAIS | 35,95% |
58. | EDILAINE ARAÚJO PEIRINI | 25,54% |
59. | EDILSON RODRIGO CAVASSANI | 7,85% |
60. | EDMILSON ANTONIO GARCIA GIMENES | 35,95% |
61. | EDIMILSON MARCOS ESCARSO | 7,85% |
62. | EDSON APARECIDO AISSA | 40,18% |
63. | EDSON GOMES DA SILVA | 7,85% |
64. | EDUARDO CASTRO E SILVA | 40,18% |
65. | EDUARDO CESAR MUNHAIS | 40,18% |
66. | EDUARDO FURLAN | 40,18% |
67. | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | 7,85% |
68. | ELIESER AMADEU ZUCCHINI | 40,18% |
69. | ELISA AP SASSI RATLEF | 7,85% |
70. | ELISANGELA PALHARE | 57,89% |
71. | ELISANGELES PERPÉTUA GOMES DE AZEVEDO | 7,85% |
72. | ELIZABETHE LEDESMA ESTEVES GASPARIN | 57,89% |
73. | EMERSON LUIS FAZOLI GARCIA | 40,18% |
74. | EMILIA M MARTINS ESTEVES | 7,85% |
75. | ENCARNAÇAO DO CARMO GRANADA DA SILVA | 7,85% |
76. | ERALDO ANTONIO DE SOUZA | 40,18% |
77. | ERIKA GREGGIO | 13,47% |
78. | EVA APARECIDA VIVI | 7,85% |
79. | EVA DUARTE FERRARI | 13,47% |
80. | EVAIR LUIS RUIS | 40,18% |
81. | FABIANA APARECIDA BERNARDELLI | 25,54% |
82. | FABIANA CRISTINA FAZOLI GARCIA FERNANDES | 13,47% |
83. | FABIANA PAULA VERISSIMO | 57,89% |
84. | FATIMA APARECIDA DE SOUZA GORDO | 7,85% |
85. | FERNANDA MOUTROPOLOS APARICIO | 45,86% |
86. | FRANCISCA LENY DE SOUZA | 7,85% |
87. | FRANCISCO MARCOS BASTOS | 40,18% |
88. | GEDIEL MARCOS MESA | 40,18% |
89. | GENTIL BELENTANI | 40,18% |
90. | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | 7,85% |
91. | GERSON REIS ALVES | 7,85% |
92. | GLEIDSON MARTINS ESTEVES | 7,85% |
93. | GONÇALO LOPES DE SOUZA | 40,18% |
94. | GRACE PASIANI CARNEIRO | 13,47% |
95. | IDALINA CAVOSSANI DE CAMARGO | 7,85% |
96. | ISABEL HELENA PIO ROMEIRA ALESSIO | 56,65% |
97. | JACIRA DA SILVA VIANA GAMBALONGA | 7,85% |
98. | JANAINA ABRÃO JANA | 49,06% |
99. | JANNYS CARLOS BERTINI | 13,47% |
100. | JOANA DARC ARAUJO | 7,85% |
101. | JOAO AVELINO GASPAR | 7,85% |
102. | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 40,18% |
103. | JOAO BRATFICH | 7,85% |
104. | JOAO CARLOS BORGUE | 40,18% |
105. | JOAO PAULO NESTOR | 7,85% |
106. | JOAO PAULO SILVIANO NICESIO | 40,18% |
107. | JOAQUIM CARLOS ALVES | 40,18% |
108. | JORGE DONIZETE C DA SILVA | 13,47% |
109. | JORGEA KELLE DAHER | 25,54% |
110. | JOSE ANTONIO CRIVELLARO | 40,18% |
111. | JOSE AROSTI | 40,18% |
112. | JOSE BRAS CARNEIRO | 7,85% |
113. | JOSE CARLOS DELBONI | 7,85% |
114. | JOSE CARLOS NETO | 40,18% |
115. | JOSE LAERTE FERNANDES | 40,18% |
116. | JOSE LUIS BIASIOLI RODRIGUES | 40,18% |
117. | JOSE MARCOS ALVES DO AMARAL | 40,18% |
118. | JOSE MAURICIO GASPARIN | 56,65% |
119. | JOSE MAURO FORTUNATO | 16,08% |
120. | JOSE OLICIO DA SILVA | 7,85% |
121. | JOSE PAULO BORGUE | 40,18% |
122. | JOSE PEDRO BONEZI | 40,18% |
123. | JOSE PEDRO FERREIRA | 40,18% |
124. | JOSE RAVAGNANI NETO | 35,95% |
125. | JOSE RIVELO DO CARMO | 13,47% |
126. | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | 40,18% |
127. | JOSE VITORIO SASSI | 40,18% |
128. | JULIANA BARBOZA JANGELME | 49,06% |
129. | JULIANA CRIVELARO BAILO | 13,47% |
130. | JULIANA MARIA ZANCHETA | 49,06% |
131. | KATIA FERNANDA DAL BO FORTUNATO | 25,54% |
132. | KLEBER ROBERTO FRANCE | 40,18% |
133. | LAERTI ESCARSO | 13,47% |
134. | LEANDRO CARLOS | 57,89% |
135. | LELIANE APARECIDA FAZOLLI | 25,54% |
136. | LUCIA ELENA PEREIRA | 7,85% |
137. | LUCIMARA APARECIDA SOLDATI | 13,47% |
138. | LUCIO CAVASSANI | 7,85% |
139. | LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA | 40,18% |
140. | LUIZ AMERICO RUSTICE | 35,95% |
141. | LUIZ DONIZETE BRASIL | 7,85% |
142. | LUIZ PEREIRA | 40,18% |
143. | LUIZ RICARDO FRANZIN | 7,85% |
144. | MANOEL NIETO | 7,85% |
145. | MARCELO ADRIANO GOSS | 40,18% |
146. | MARCELO ANTUNES RIBEIRO | 13,47% |
147. | MARIA ANGELICA MURAD DAHERDOS SANTOS | 57,89% |
148. | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 7,85% |
149. | MARIA APARECIDA SIMONI | 13,47% |
150. | MARIA DE FATIMA DOS S BASILIO | 7,85% |
151. | MARIA DO CARMO BOTARELLI DE OLIVEIRA | 7,85% |
152. | MARIA DONIZETI VIDOTTO | 7,85% |
153. | MARIA JOSE PASCHOAL LOPES | 45,86% |
154. | MARIA LUCIA DA SILVA CAVASSANI | 7,85% |
155. | MARIA RAQUEL PEREIRA ZANI | 56,65% |
156. | MARIA SOFIA MAZZO TAMAROZZI | 45,86% |
157. | MARIANA CORREA DA SILVA | 7,85% |
158. | MARIO LUCIO DONA | 40,18% |
159. | MARLENE APARECIDA ROMERA | 25,54% |
160. | MARLENE AROSTI BERTOLI | 7,85% |
161. | MARLENE MARTINS PIRES | 7,85% |
162. | MARLI REGINA FREITAS ZANLUCHI | 7,85% |
163. | MARTA DE SOUZA CARREIRA | 7,85% |
164. | MAURO DO AMARAL | 13,47% |
165. | MIRTES APARECIDA DE SOUZA | 25,54% |
166. | MONIQUE A DE SOUZA DELBON | 7,85% |
167. | NATAL LOPES | 13,47% |
168. | NEILA SASSAMOTO CUSTODIO CARNEIRO | 13,47% |
169. | NELSON ARAUJO | 40,18% |
170. | NILCE MARA AP. DARSALES MARTINS BATISTA | 13,47% |
171. | NILDE BERTOLINI SEGANTINI | 7,85% |
172. | NILZA MARIA DE OLIVEIRA | 7,85% |
173. | ODETE VISCARDI | 7,85% |
174. | OSMAR ZANLUQUI | 7,85% |
175. | OZANA SILVANA SPADOTTO | 7,85% |
176. | PASCHOAL DELBON SOBRINHO | 7,85% |
177. | PATRICIA APARECIDA BASILIO | 7,85% |
178. | PATRICIA SALVADEGO BARRIVIERA | 13,47% |
179. | PAULO MARTINS | 56,65% |
180. | PRISCILA APARECIDA ALVES | 25,54% |
181. | RAFAEL ALBERTO FRANZIN | 7,85% |
182. | RAFAEL ISIQUE CARVALHO | 35,95% |
183. | RAMILSON APARECIDO PINHEIRO | 7,85% |
184. | REGINALDO CESAR MAZZO | 13,47% |
185. | REGINALDO DONIZETI DE CRUZ | 40,18% |
186. | RENATO ALEX CIOCA | 35,95% |
187. | RICARDO MARTINS | 40,18% |
188. | ROBERTO DA SILVA | 7,85% |
189. | RODRIGO ZANAO PIRES DA MONÇAO | 45,86% |
190. | ROMILDO GOVEIA | 7,85% |
191. | ROSANA APARECIDA AISSA | 13,47% |
192. | ROSELI FATIMA DE ANDRADE | 25,54% |
193. | ROSELY KATHY VIDOTO BARBOSA | 7,85% |
194. | SANDRA CRISTINA DA SILVA GRECCO | 7,85% |
195. | SEBASTIAO LUIZ NESTOR | 7,85% |
196. | SIDNEY EVARISTO MAZZOCO | 35,95% |
197. | SILVANA DE CASSIA ANTONIO | 25,54% |
198. | SILVANA TERENTIM GUARDIA | 7,85% |
199. | SILVIA HELENA DE MORAIS BARBIERE | 57,89% |
200. | SILVIO DONIZETI PETROCILIO | 7,85% |
201. | SILVIO LUIS MAZARO | 35,95% |
202. | SONIA APARECIDA MARTINS | 13,47% |
203. | STEPHANIE RUSTICE | 13,47% |
204. | SUELI AP GOMES AZEVEDO FAZOLI | 35,95% |
205. | SUELLEN MARCASSO FERRARI | 13,47% |
206. | TACIANA DUARTE FERRARI | 13,47% |
207. | TELMA PERPETUA GOLFI MESQUITA | 25,54% |
208. | TERESA APARECIDA CALEGARI | 7,85% |
209. | VALDECIR FRANZIN | 7,85% |
210. | VALDECIR LUCINDO DA SILVA | 7,85% |
211. | VALDIR FAZZIOLLI | 7,85% |
212. | VALENTIM FREGONESI | 40,18% |
213. | VALERIA DO CARMO GOMES DE AZEVEDO | 7,85% |
214. | VALNIA MARIA LEDESMA ESTEVES | 45,86% |
215. | VALTER BATISTA CAMARGO | 40,18% |
216. | VANDERLEI BENEDITO BARIANI | 40,18% |
217. | VANDERLEI DONIZETE ZANAO | 40,18% |
218. | VANDERLEI GOMES DA SILVA | 7,85% |
219. | VARLEI APARECIDO CORDEIRO | 7,85% |
220. | VERA LUCIA BAESSO | 7,85% |
221. | VERA LUCIA DO AMARAL | 7,85% |
222. | WALTER HENRIQUE SCHENEIDER | 40,18% |
223. | WILBER GASPAR LOPES | 40,18% |
224. | WILMA AP LOPES CHERUBIM | 7,85% |
225. | ZILDA ALVES DE ARAUJO | 40,18% |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município.